* El importe de Reserva (Online y Presencial) tiene carácter de adelanto y se descuenta del importe total de la primera factura al momento de formalizar el contrato.
El importe de reserva no corresponde al precio final de alquiler del trastero, este dependerá del tamaño finalmente contratado
10,00 €
Conoce todos los trasteros de los que disponemos y filtra según te interese por metros cuadrados.
| Sector | Número | m² ⇅ |
|---|---|---|
| S1 | 1 | 3 |
| S1 | 2 | 3 |
| S1 | 3 | 3 |
| S1 | 4 | 3 |
| S1 | 5 | 3 |
| S1 | 6 | 3 |
| S1 | 7 | 3 |
| S1 | 8 | 3 |
| S1 | 9 | 4.5 |
| S1 | 10 | 3.5 |
| S1 | 11 | 3 |
| S1 | 12 | 3 |
| S1 | 13 | 2 |
| S1 | 14 | 2 |
| S1 | 15 | 3 |
| S1 | 16 | 6 |
| S1 | 17 | 4 |
| S1 | 18 | 2 |
| S1 | 19 | 2 |
| S1 | 20 | 3.5 |
| S2 | 21 | 3 |
| S2 | 22 | 3 |
| S2 | 23 | 5 |
| S2 | 24 | 4.5 |
| S2 | 25 | 2.5 |
| S2 | 26 | 2.5 |
| S2 | 27 | 3 |
| S2 | 28 | 4 |
| S2 | 29 | 2 |
| S2 | 30 | 2 |
| S2 | 31 | 3.5 |
| S2 | 32 | 3 |
| S2 | 33 | 3 |
| S2 | 34 | 3 |
| S2 | 35 | 3 |
| S2 | 36 | 3 |
| S2 | 37 | 2.5 |
| S2 | 38 | 2 |
| S2 | 39 | 3 |
| S2 | 40 | 3 |
| S2 | 41 | 3 |
| S2 | 42 | 3 |
| S2 | 43 | 3 |
| S2 | 44 | 3 |
| S2 | 45 | 3.5 |
| S2 | 46 | 3.5 |
| S2 | 47 | 3.5 |
| S2 | 48 | 3.5 |
| S2 | 49 | 3 |
| S2 | 50 | 3 |
| S2 | 51 | 3 |
| S2 | 52 | 3 |
| S2 | 53 | 3 |
| S2 | 54 | 3 |
| S2 | 55 | 3 |
| S2 | 56 | 3 |
| S2 | 57 | 3 |
| S2 | 58 | 3 |
| S2 | 59 | 3 |
| S2 | 60 | 3 |
| S2 | 61 | 3 |
| S2 | 62 | 3 |
| S2 | 63 | 3 |
| S2 | 64 | 7 |
| S2 | 65 | 4.5 |
| S2 | 66 | 2.5 |
| S2 | 67 | 2.5 |
| S2 | 68 | 4.5 |
| S2 | 69 | 2.5 |
| S2 | 70 | 2.5 |
| S2 | 71 | 3 |
| S2 | 72 | 2 |
| S2 | 73 | 2.5 |
| S2 | 74 | 3 |
| S2 | 75 | 3 |
| S2 | 76 | 3 |
| S2 | 77 | 3 |



